Listing Transpondeur BDP
Listing Transpondeur BDP
227 533 740 IGLOO IGLOO Med Occidentale 05/09
227 554 360 FullHaya FullHaya
227 578 160 CHACHA3 chacha3
227 484 780 HEOL II Polben
227 043 780 Benjamin Bernard13
227 830 930 Old Love Matmax
227 624 160 KOALA V Koala
227 112 530 Tosamdy Tosamdy
227 382 960 nautile nautile
227 228 280 Passetoutgrain Passetoutgrain.
Voilà ce que ça pourrait donner
Un tableau vaut mieux qu'un long discours.
Igloo sûr de lui
- Koala
- Membre ACTIF
- Messages : 7077
- Inscription : lun. 22 août 2011, 2:00 am
- Port d'attache : La Roche Bernard
- Nom du bateau : Koala V
- MMSI : 227 624 160
Listing Transpondeur BDP
MMSI Bateau Pseudo BDP Saison 2019
227 533 740 IGLOO IGLOO Med Occidentale 05/09
227 554 360 FullHaya FullHaya
227 578 160 CHACHA3 chacha3
227 484 780 HEOL II Polben
227 043 780 Benjamin Bernard13
227 830 930 Old Love Matmax
227 624 160 KOALA V Koala Nord Costa Brava; Baléares 07-08 /2019
227 112 530 Tosamdy Tosamdy
227 382 960 nautile nautile
227 228 280 Passetoutgrain Passetoutgrain.
- PAPYTEE
- Membre ACTIF
- Messages : 197
- Inscription : sam. 15 oct. 2016, 2:00 am
- Port d'attache : Ajaccio
- Nom du bateau : ALFA
- MMSI : 227 903 280
Listing Transpondeur BDP
227 533 740 IGLOO IGLOO Med Occidentale 05/09
227 554 360 FullHaya FullHaya
227 578 160 CHACHA3 chacha3
227 484 780 HEOL II Polben
227 043 780 Benjamin Bernard13
227 830 930 Old Love Matmax
227 624 160 KOALA V Koala Nord Costa Brava; Baléares 07-08 /2019
227 112 530 Tosamdy Tosamdy
227 382 960 nautile nautile
227 228 280 Passetoutgrain Passetoutgrain.
227 903 280 ALFA PAPYTEE sept oct Sardaigne Sicile Tunisie nov dec Açores Dakar Cap Vert...
Listing Transpondeur BDP
Vérification faite par votre nom de bateau comme par votre N° MMSI on ne vous trouve pas sur les bases de données des sites comme Marine Traffic, Vesselfinder ou FindShip ?
On cherche l'erreur.
Igloo inspecteur
Listing Transpondeur BDP
MMSI Bateau Pseudo BDP Saison 2019
227 533 740 IGLOO IGLOO Med Occidentale 05/09
227 554 360 FullHaya FullHaya
227 578 160 CHACHA3 chacha3
227 484 780 HEOL II Polben
227 043 780 Benjamin Bernard13
227 830 930 Old Love Matmax
227 624 160 KOALA V Koala Nord Costa Brava; Baléares 07-08 /2019
227 382 960 nautile nautile
227 228 280 Passetoutgrain Passetoutgrain.
227 903 280 ALFA PAPYTEE sept oct Sardaigne Sicile Tunisie nov dec Açores Dakar Cap Vert...
Tosamdy a un récepteur AIS avec sa VHF.
Listing Transpondeur BDP
Est-ce que ce ne serait pas ton cas, un simple récepteur et non un émetteur/récepteur AIS?
merci de ta réponse.
Igloo
Listing Transpondeur BDP
MMSI Bateau Pseudo BDP Saison 2019
227 533 740 IGLOO IGLOO Med Occidentale 05/09
227 554 360 FullHaya FullHaya
227 578 160 CHACHA3 chacha3
227 484 780 HEOL II Polben
227 043 780 Benjamin Bernard13
227 830 930 Old Love Matmax
227 624 160 KOALA V Koala Nord Costa Brava; Baléares 07-08 /2019
227 382 960 nautile nautile
227 228 280 Passetoutgrain Passetoutgrain.
227 903 280 ALFA PAPYTEE sept oct Sardaigne Sicile Tunisie nov dec Açores Dakar Cap Vert...
227 722 310 UHAMBO SV UHAMBO Le Crouesty/St Petersbourg
- SV UHAMBO
- Membre ACTIF
- Messages : 147
- Inscription : jeu. 19 janv. 2017, 1:00 am
- Port d'attache : Nantes
- Nom du bateau : UHAMBO
Listing Transpondeur BDP
Le MMSI de Uhambo est: 227 722 310
Bonne soirée