Caractéristiques techniques
CHANTIER : EDEL | |||
Architecte | M. Edel | Matériau | Plastique |
Année de lancement | 1977 | Longueur HT | 8m65 |
Fin de fabrication | 1991 | Longueur de coque | 8m20 |
Nb de bateaux vendus | 40 | Longueur de flottaison | 7m30 |
Nombre de cabines | 2 + carré | Maître bau | 3m00 |
Hauteur sous barrots | 1m75 | Déplacement lège | 2800kg |
Nombre de couchettes | 6 dont 2 doubles | Tirant d’eau | 1m45 / 1m50 |
Nombre de toilettes | 1 arrière | Type d’appendice | Quille / DL |
Capacité en eau | 2 x 70 l | Puissance moteur | 8 - 20 CV |
Catégorie navigation | 2 ème | Type de transmission | Ligne d’arbre |
Type de gréement | Sloop | Capacité en carburant | 40-70 l |
Voilure au près | 41,15m² | Poids du lest | 1030 kg |
Voilure au portant | | Surface GV | 15,50 m² |
Jauge Tx | | Surface Foc ou GSE | 26 m² |
| | Surface du Spi | 55 m² |
Malgré un franc-bord assez généreux, surtout à l’arrière du cockpit la silhouette du bateau semble pas mastoc et reste agréable à l’œil, avec son gréement élancé.
Le cockpit central, bien dégagé au mouillage grâce à une barre franche relevable, s’ouvre par deux capots coulissants sur le carré et sur la cabine arrière, dotée d’une couchette double confortable, malgré la présence du tube de jaumière.
En passant à l’intérieur on trouve à tribord le bloc toilette suivi du bloc cuisine évier le long du bordé. En face la partie dînette en L se transforme en couchette double de bonne taille en abaissant la table.