Ci-joint les docs suivantes :
Doc commerciale de l'époque : http://www.sendspace.com/file/hfsves
Essai Voile Mag N°72 Dec 2001 : http://www.sendspace.com/file/594m2p
Autre essai (10 pages !) : http://www.sendspace.com/file/wvfc3s
Patrick
Patrick
| CHANTIER Gibert Marine | |||
| Architecte | Joubert / Nivelt | Matériau | Plastique |
| Année de lancement | 1974 | Longueur HT | ~12m |
| Fin de fabrication | 1981 | Longueur de coque | 11m40 |
| Nb de bateaux vendus | 96 | Longueur de flottaison | 9m50 |
| Nombre de cabines | 2 + carré | Maître bau | 3m72 |
| Hauteur sous barrots | 1m90 | Déplacement lège | 7000 kg |
| Nombre de couchettes | 8 dont 6 doubles | Tirant d’eau | 2m |
| Nombre de toilettes | 1 | Type d’appendice | Quillard |
| Capacité en eau | 300 litres | Puissance moteur | 30/50 CV |
| Catégorie navigation | 1ère | Type de transmission | Ligne d’arbre |
| Type de gréement | Ketch | Capacité en carburant | 140 litres |
| Voilure au près | 78 m² | Poids du lest | 2890 kg |
| Voilure au portant | | Surface GV | 23m²50 |
| Jauge Tx | ~17 Tx | Surface Foc ou GSE | 46m²50 |
| Surface spi | 105m² | Surface artimon | 8m² |

| CHANTIER Dufour Yacht | |||
| Architecte | J & J Design | Matériau | Plastique |
| Année de lancement | 2002 | Longueur HT | 10m98 |
| Fin de fabrication | | Longueur de coque | 10m50 |
| Nb de bateaux vendus | | Longueur de flottaison | 9m37 |
| Nombre de cabines | 2 ou 3 + carré | Maître bau | 3m72 |
| Hauteur sous barrots | | Déplacement | 6200 kg |
| Nombre de couchettes | 6 ou 4 doubles | Tirant d’eau | 1m68 |
| Nombre de toilettes | 1 | Type d’appendice | Quillard |
| Capacité en eau | 450 litres | Puissance moteur | 27/29 CV |
| Catégorie navigation | A | Type de transmission | Sail drive |
| Type de gréement | Sloop | Capacité en carburant | 160 litres |
| Voilure au près | 65 m² | Poids du lest | 1800 kg |
| Voilure au portant | | Surface GV | 29m²50 |
| Jauge Tx | | Surface Foc ou GSE | 35m²50 |
| | | Surface spi | 75 m² |
