Le GIB SEA 92
Publié : lun. 18 mars 2013, 6:48 pm
CHANTIER Gibert Marine | |||
Architecte | Jacques Fauroux | Matériau | Plastique |
Année de lancement | 1985 | Longueur HT | 9m50 |
Fin de fabrication | 1988 | Longueur de coque | 9m10 |
Nb de bateaux vendus | 136 | Longueur de flottaison | 7m70 |
Nombre de cabines | 2/3 + carré | Maître bau | 3m20 |
Hauteur sous barrots | 1m80 | Déplacement lège | 3400 kg |
Nombre de couchettes | 7 dont 3 doubles | Tirant d’eau | 1m40/1m80 |
Nombre de toilettes | 1 | Type d’appendice | Quillard |
Capacité en eau | 140 litres | Puissance moteur | 9 /18 CV |
Catégorie navigation | 2ème | Type de transmission | Ligne d’arbre |
Type de gréement | Sloop | Capacité en carburant | 59 litres |
Voilure au près | 52m²00 | Poids du lest | 1150 kg |
Voilure au portant | | Surface GV | 18m²50 |
Jauge Tx | | Surface Foc ou GSE | 33m²50 |
| | Surface du Spi | 69m² |
D'origine le Gib Sea 92 était disponible en version lest court (1m40) et lest long (1m90). La motorisation de 18 CV est la plus courante sur cette unité déjà d'une bonne taille.
Contrairement au Neptune 94, de taille voisine, du même architecte, le cabinet de toilette a trouvé sa place à bâbord de la descente, une vaste cabine arrière occupant le côté tribord. Le carré est confortable et lumineux.
Sur l’eau, fidèle au tempérament de régatier de Jacques Fauroux, le Gib Sea 92 est très rapide et fera la joie des mangeurs d’écoute acharnés.